
产品分类
Product Category详细介绍
| EZ81.400简支梁摆锤能量 | 1、2、4J |
| EZ81.400悬臂梁摆锤能量 | 1、2.75、4J |
| EZ81.251简支梁摆锤能量 | 7.5、15、25J |
| EZ81.251悬臂梁摆锤能量 | 5.5、11、22J |
| EZ81.251拉伸冲击摆锤能量 | 7.5、15、25J |
| EZ81.501简支梁摆锤能量 | 15、50J |
| 摆锤预扬角 | 150。 |
| 简支梁冲击速度 | 2.9m/s(小于等于5J)、3.8m/s(大于5J) |
| 悬臂梁冲击速度 | 3.5m/s(EZ81.400)、3.35m/s(EZ81.251) |
| 主机电源 | 交流单相220V+10%50Hz0.5kW |
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | EZ81.400:480×240×710mm |
| EZ81.251:480×300×810mm | |
| EZ81.501:480×340×780mm | |
| 主机重量 | EZ81.400约70Kg; |
| EZ81.251约90Kg; | |
| EZ81.501约100Kg |
产品咨询
座机:0571-87389002,87389102
邮箱:info@yicechina.com
传真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市滨江区信庭路99号2号楼402室
扫一扫 微信咨询
©2025 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:71999 管理登陆