
产品分类
Product Category详细介绍
ED24系列微机控制电子万能试验机(小门式)技术参数:
| 系列 | ED24 |
| 型号 | 502、103、203、503、104、204、304 |
| 最大试验力 | 500N、1kN、2kN、5kN、10kN、20kN、30kN |
| 试验机准确度等级 | 0.5级/1级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS(全程不分档) |
| 试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1.0%以内 |
| 变形测量范围 | 0.2-100%FS |
| 变形示值相对误差 | ±0.50%以内 |
| 变形分辨力 | 最大变形的1/500000 |
| 大变形测量范围 | 10-800mm |
| 大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 |
| 大变形分辨力 | 0.008mm |
| 位移示值相对误差 | ±0.50%以内 |
| 位移分辨力 | 0.03μm |
| 力控速率调节范围 | O.005-5%FS/S |
| 力控速率相对误差 | 设置值的±1.0%以内 |
| 变形速率调节范围 | 0.002-0.5%FS/S |
| 变形控制速率相对误差 | 设置值的±0.5%以内 |
| 横梁速度调节范围 | 0.001-500mm/min |
| 模梁速度相对误差 | 速率<0.01m/s时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01m/s时,设定值的±0.2%以内; |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5-100%FS |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内;设定值<10%FS时,设定值的±1%以内; |
| 横梁最大行程(无夹具) | 1150mm |
| 横梁最大行程(有夹具) | 850mm |
| 配2吨楔形夹具 | |
| 有效试验宽度 | 400mm |
| 主机尺寸(长×宽×高) | 700×510x1940mm |
| 电源 | 220V+10%;400/750W |
| 主机重量 | 约290kg |
产品咨询
座机:0571-87389002,87389102
邮箱:info@yicechina.com
传真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市滨江区信庭路99号2号楼402室
扫一扫 微信咨询
©2025 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:72179 管理登陆